Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Przenośny wielofunkcyjny analizator kabli i anten – Ceyear 4958
Wielofunkcyjny analizator mikrofalowy Ceyear 4958 umożliwia pomiary m.in. współczynnika fali stojącej (standing wave ratio), odległości do usterki (distance to fault), strat odbiciowych, strat i wzmocnienia wtrąceniowego, a także analizę widma i pomiar mocy. Mierzy sygnały o częstotliwości od 1 MHz do 20 GHz. Użytkownik może łatwo ocenić połączenie kabli oraz system antenowy. Kompaktowych rozmiarów i wygodny do przenoszenia, może być zasilany bateryjnie, dzięki czemu nadaje się do testów w terenie.
PODSTAWOWE CECHY
ZASTOSOWANIA
Cable and antenna tester | |
---|---|
Frequency range | 1 MHz...20 GHz |
Frequency accuracy | ±1*10-6 |
Frequency resolution | 10 Hz |
Data points | 11, 21, 51, 101, 201, 501, 1001 |
Effective directivity | 32 dB...42 dB |
Effective source match | 30 dB |
Network analysis | 30 dB |
Frequency range | 1 MHz...20 GHz |
Frequency accuracy | ±1*10-6 |
Frequency resolution | 10 Hz |
Data points | 11, 21, 51, 101, 201, 501, 1001 |
IF bandwidth | 10 Hz...100 kHz, 1-2-10 steps |
Effective directivity | 32 dB...42 dB |
Effective source match | 30 dB |
S21 dynamic range | 80 dB...95 dB |
Spectrum Analysis | ≤-151 dBm/Hz (10 MHz...4 GHz, preamplifier is on); ≤-133 dBm/Hz (10 MHz...8 GHz); ≤-123 dBm/Hz (8 GHz...20 GHz) |
Frequency range | 100 kHz...20 GHz (usable to 9 kHz) |
Tunable resolution | 1 Hz |
Span | 100 Hz...20 GHz, 0 Hz |
Resolution bandwidth | 1 Hz...3 MHz, 1-3-10 steps |
Video bandwidth | 1 Hz...3 MHz, 1-3-10 steps |
Noise sideband | ≤-97 dBc/Hz at 10 kHz (CF=1 GHz); ≤-98 dBc/Hz at 100 kHz (CF=1 GHz); ≤-105 dBc/Hz at 1 MHz (CF=1 GHz) |
Displayed average noise level (DANL) | ≤-151 dBm/Hz (10 MHz...4 GHz, preamplifier is on); ≤-133 dBm/Hz (10 MHz...8 GHz); ≤-123 dBm/Hz (8 GHz...20 GHz) |
Absolute amplitude accuracy | ±2.0 dB (20...30°C, input 0 dBm...-50 dBm); ±2.7 dB (0...50°C, input 0 dBm...-50 dBm) |
Residual response | ≤-80 dBm |
Reference level range | -80 dBm...+30 dBm |
Input VSWR | ≤1.7: 1 (≤;6 GHz, typical value); ≤2.1: 1 (>6 GHz, typical value) |
Power measurement (option) | ±[readout frequency*(1*10-6(23°C)+10-6/10°C)+10 Hz] |
Frequency range | 10 MHz...18 GHz (depending on sensor, see options) |
Power range | See sensor datasheet |
Power accuracy | See sensor datasheet |
Frequency measurement | USB, Ethernet/LAN |
Frequency range | 100 kHz...20 GHz |
Frequency resolution | 1 Hz |
Frequency accuracy | ±[readout frequency*(1*10-6(23°C)+10-6/10°C)+10 Hz] |
Sensitivity | -40 dBm |
General | |
Connectors | 3x type N (female): Test interface of cable and antenna, test interface of VNA, test interface of spectrum analysis |
Interfaces | USB, Ethernet/LAN |
Environmental temperature | 0...+50°C operating, -40...+70°C storage |
Dimensions (mm) | 330 x 230 x 110, approx. 5 kg |
Power supply | 220 VAC±10%, 50 Hz±5%; built-in battery, nominal voltage: 10.8 V, consecutive working time ≥3 h; power consumption ≤28 W |
Cooling method | Internal air cooling |