Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek firma NDN będzie nieczynna 18.04.2025
Świętuj jubileusz razem z nami! Z okazji 50-lecia działalności producenta GW INSTEK mamy dla Was superpromocję!
Promocja trwa od 01.03 do 31.05.2025r.
CECHY:
DANE TECHNICZNE:
Model | IT8811 | IT8812 | |||
Wejście | Napięcie | 0-120V | 0-120V | ||
Prąd | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | |
Moc | 150W | 250W | |||
Min napięcie operacyjne | 0.14V na 3A | 1V na 30A | 0.15V na 3A | 1.5V na 30A | |
Tryb CV | Zakres | 0-18V | 0-120V | 0-18V | 0-120V |
Rozdzielczość | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
Dokładność | (0.05%+0.02FS) | (0.05%+0.025FS) | (0.05%+0.02FS) | (0.05%+0.025FS) | |
Tryb CC | Zakres | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A |
Rozdzielczość | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
Dokładność | 0.05%+0.05%FS | ||||
Tryb CR | Zakres | 0.05Ω-10Ω | 10Ω-7.5kΩ | 0.05Ω-10Ω | 10Ω-7.5kΩ |
Rozdzielczość | 16bit | ||||
Dokładność | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | |
Tryb CW | Zakres | 150W | 250W | ||
Rozdzielczość | 10mW | ||||
Dokładność | 0.01%+0.01%FS | ||||
Zwarcie | Prąd (CC) | 3.3A/3A | 33/30A | 3.3A/3A | 33/30A |
Napięcie (CV) | 0V | ||||
Rezystancja (CR) | 35mΩ | ||||
Wejściowa impedancja | 300kΩ | ||||
Wymiary (sz*g*w) | 214.5 * 354.6 * 88.2 [mm] |
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce "do pobrania" w katalogu i instrukcji obsługi.