Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
CECHY:
DANE TECHNICZNE:
NAPIĘCIE | Napięcie wyjściowe | 72V |
Regulacja obciążenia | <0.01 + 3mV (<=3A), <0.02% + 5mV (<=10) | |
Regulacja liniowa | <0.01 + 3mV | |
Rozdzielczość nastaw | 10mV | |
Rozdzielczość odczytu | 10mV (<20V) / 100mV (>=20V) | |
Dokładność nastaw | <0.05% + 15mV | |
Dokładność odczytu | <0.05% + 20mV (<20V) / <0.05% + 20mV | |
Tłumienia (20Hz-20MHz) | 4mV (Vpp), 0.5mV (Vrms) | |
Współczynnik temperaturowy | <0.02% + 5mV | |
PRĄD | Prąd wyjściowy | 1.5A |
Regulacja obciążenia | <0.01% + 3mA | |
Regulacja liniowa | <0.1% + 2mA | |
Rozdzielczość nastaw | 10mA | |
Rozdzielczość odczytu | 10mA | |
Dokładność nastaw | 0.2% + 10 mA | |
Dokładność odczytu | <0.1% + 15mA | |
Tłumienia (20Hz-20MHz) | 5mA (Irms) | |
Współczynnik temperaturowy | <0.1% + 5mA | |
Moc | 108W | |
Wymiary (sz*w*g) | 214.5 * 88.2 * 354.6 [mm] | |
Masa | 7.7 kg |
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce "do pobrania" w pliku "katalog_IT6800".