Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Model | IT6302 | IT6322A | IT6322B | IT6332A | IT6332B | IT6333A | IT6333B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie/prąd CH1+2 | 0 - +30 V 0 - 3 A | 0 - +30 V 0 - 3 A | 0 - +30 V 0 - 3 A | 0 - +30 V 0 - 6 A | 0 - +30 V | 0 - +60V 0 - 3 A | 0 - +60 V 0 - 3 A |
Napięcie / Prąd CH3 | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A |
Moc max | 195 W | 195 W | 195 W | 375 W | 375 W | 375 W | 375 W |
USB oraz RS232 | Wymagany adapter | V | V | V | V | V | V |
GPIB | V | V | V | ||||
Wymairy | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm |
Waga | 7.1 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
ITech IT-E122 USB Interfejs Komunikacyjny USB