Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
FOTRIC wprowadza na rynek nową serię zaawansowanych kamer termowizyjnych Ti SharpView, łączącą wysoką jakość obrazu z przystępną ceną. Urządzenia te są przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów, oferując precyzję i łatwość obsługi w różnych zastosowaniach.
Od wielu lat jesteśmy przyzwyczajeni do oscyloskopów dwukanałowych. A dziś standardem, nawet wśród hobbystów, są oscyloskopy czterokanałowe. Dostępne są też oscyloskopy wielokanałowe. Poniższy artykuł omawia je i pokazuje przykłady wykorzystania wersji z sześcioma kanałami.
Model | IT6302 | IT6322A | IT6322B | IT6332A | IT6332B | IT6333A | IT6333B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie/prąd CH1+2 | 0 - +30 V 0 - 3 A | 0 - +30 V 0 - 3 A | 0 - +30 V 0 - 3 A | 0 - +30 V 0 - 6 A | 0 - +30 V | 0 - +60V 0 - 3 A | 0 - +60 V 0 - 3 A |
Napięcie / Prąd CH3 | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A | 0 - +5 V 0 - 3 A |
Moc max | 195 W | 195 W | 195 W | 375 W | 375 W | 375 W | 375 W |
USB oraz RS232 | Wymagany adapter | V | V | V | V | V | V |
GPIB | V | V | V | ||||
Wymairy | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm | 214.5 x 88.2 x 453.1 mm |
Waga | 7.1 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
ITech IT-E122 USB Interfejs Komunikacyjny USB