Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Uprzejmie informujemy, że 2. maja 2025 firma NDN będzie nieczynna
Świętuj jubileusz razem z nami! Z okazji 50-lecia działalności producenta GW INSTEK mamy dla Was superpromocję!
Promocja trwa od 01.03 do 31.05.2025r.
Jednofazowe źródło prądu przemiennego AFC-150 o mocy 5 kVA. Opcjonalnie rozszerzenie do 400Hz. Źródło prądu przemiennego serii AFC jest zintegrowane z technologią IGBT/SPWM, prostą w obsłudze, ale zapewniającą czyste i niezawodne napięcie wyjściowe i częstotliwość, aby spełnić wszystkie wymagania przemysłowe.
Zasilacz serii AFC oferuje wysokiej jakości czystą falę sinusoidalną o mocy wyjściowej od 500 VA do 15 kVA, której THD jest mniejsze niż 1% przy obciążeniu rezystancyjnym. Dodatkowo, źródło prądu przemiennego zapewnia podwójne zakresy napięcia wyjściowego 0-150V lub 0-300V (opcja 0-600V), częstotliwość wyjściową 50Hz i 60Hz do wyboru, 45-65Hz regulowane (*opcjonalnie 45-400Hz). Użytkownicy mogą zdalnie sterować tym urządzeniem za pośrednictwem standardowego interfejsu RS232.
Specyfikacja wejściowa | ||
Liczba faz | 1 | |
Napięcie | 230V | |
Częstotliwość | 50/60Hz ±5% | |
Specyfikacja wyjściowa | ||
Moc znamionowa (kVA) | 5 | |
Max prąd | 150V Range (A) | 42 |
300V Range (A) | 21 | |
Liczba faz | 1 | |
Napięcie | Low Range (V) | 0-150V |
High Range (V) | 0-300V | |
Częstotliwość | Range | 50/60Hz ±5%, Opcja: 45-400Hz Adjustable |
Pomiary | Prąd (RMS) | Resolution 1 mA/10mA or 10mA/100mA Auto Range |
Accuracy ±0,4% ±0,3% F.S. ±3 Counts ±0,1%/100Hz | ||
Napięcie (RMS) | Resolution 0,1V | |
Accuracy ±0,2% ±0,3% F.S. ±2 Counts ±0,1%/100Hz | ||
Częstotliwość | Resolution 0,01 Hz/0,1Hz Auto Range | |
Accuracy ±0,1% ±2 Counts ±0,05%/100Hz | ||
Total Harmonic Distortion (THD) | ≤1% (Resistive Load, Full Load 2%) | |
Voltage Regulation | ≤1% | |
Load Regulation | ≤1% | |
Frequency Regulation | ≤0,01% | |
Crest Factor | 3 : 1 | |
Protection | Over Current, Short Circuit, Over Temperature, Over Load, Phase Deficient, Low-voltage Protection, Alarms | |
Efficiency | ≥85% (at full load) | |
Środowisko pracy | ||
Temperatura pracy | 0°- 40°C / 32°- 104°F | |
Wiglotność | 10-90%, non-condensing | |
Funkcje i interfejsy | ||
4 Digit LED Meters | Voltage, Current, Frequency, Power or Power factor (Optional) | |
Interfejsy | RS-232 standard (optional RS-485) | |
Wymiary i waga | ||
Wymiary (W x H x D) (mm) | 520 x 107 x 480 | |
Waga (Kg) | 40 |
Zasilacz AC prądu zmiennego 500VA 1faza 45-65Hz (opcja do 400Hz) 0-300V
Zasilacz AC prądu zmiennego 1kVA 1faza 45-65Hz (opcja do 400Hz) 0-300V