Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Aktywna sonda różnicowa Testec TT-SX 9001;30MHz; ±700V; x100;±2%
*Podłączać tylko do uziemionego oscyloskopu!
Model | TT-SX 9001 | TT-SX 9002 |
Szerokość pasma | 30 MHz | 30MHz |
Współczynnik tłumienia | x10, x100 | x20, x200 |
Dokładność DC | ±2 % | |
Maks. Napięcie wejściowe Tryb różnicowy (DC + AC peak) | ±70V @ x10 ±700V @ x100 | ±140V @ x20 ±1400V @ x200 |
Maks. Napięcie wejściowe Tryb wspólny (DC + AC peak) | ±70V @ x10 ±700V @ x100 | ±140V @ x20 ±1400V @ x200 |
Czas narastania | 14 ns | |
Maksymalne napięcie wejściowe (z każdej strony do ziemi) | 1000V CAT III | |
Norma bezpieczeństwa | IEC1010-031:2015 | |
Akcesoria w zestawie | 1 x Hak sondy TT-SX GR 1, para (czerwony i czarny); |
Aktywna sonda różnicowa Testec TT-SX 9002;30MHz; ±700V; x200;±2%