Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany obserwacją i pomiarem submiliamperowych prądów w wiązce naładowanych cząstek, czy też tysięcy amperów wynikających z awarii w głównym zasilaczu, wśród oferty producenta Pearson znajdziesz przekładnik prądu, który spełni Twoje oczekiwania. Zastosowanie opatentowanej techniki rozproszonego zakończenia pozwala na monitorowanie prądu impulsowego o czasach narastania tak krótkich jak dwie nanosekundy. Czujniki prądu o większej średnicy wewnętrznej umożliwiają pomiar prądu o wysokim napięciu bez ryzyka przebicia. Niektóre z naszych przekładników prądowych posiadają podwójne ekranowanie dla zwiększenia odporności na zakłócenia i zwiększenia bezpieczeństwa w zastosowaniach wysokonapięciowych. Wszystkie modele są uszczelnione i nadają się do stosowania w wysokonapięciowym oleju izolacyjnym lub w próżni. Mogą być podłączone do oscyloskopów, analizatorów widma, analizatorów mocy, woltomierzy cyfrowych, przetworników analogowo-cyfrowych i wielu innych przyrządów pomiarowych.
Poniżej tabela z dostępnymi modelami i specyfikacjami technicznymi.
Model | Kształt (rysunki pod tabelą) | Wyjście (volts/amp) | Średnica (inches.) | Parametry domeny czasu | Parametry częstotliwości domeny | ||||||
Maks. prąd peak (A) | Opadanie (%/msek.) | Użytkowy czas narastania (nsek.) | Maks. IT | Maks. prąd RMS (A) | 3 dB pt. Low (Hz) | 3 dB pt. High (MHz) | I/f (peak A/Hz) | ||||
2877 | F | 1.0 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004** | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 |
4100 | E | 1.0 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 140 | 35 | 0.006 |
2100 | D | 1.0 | 2.0 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 |
6585 | K | 1.0 | 2.0 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 400 | 250 | 0.008 |
6656 | J | 1.0 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 200 | 120 | 0.04 |
3100* | C | 1.0 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 40 | 7 | 0.1 |
150 | D | 0.5 | 2.0 | 1.000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 40 | 20 | 0.07 |
6595 | K | 0.5 | 2.0 | 1.000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 100 | 200 | 0.03 |
325* | C | 0.25 | 3.5 | 2.000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 |
2878 | F | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 30 | 70 | 0.025 |
410 | E | 0.1 | 0.5 | 5.000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 |
411 | E | 0.1 | 0.5 | 5.000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
3972 | I | 0.1 | 1.0 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
110 | D | 0.1 | 2.0 | 5.000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
110A# | D | 0.1 | 2.0 | 10.000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
6600 | K | 0.1 | 2.0 | 2.000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 25 | 120 | 0.12 |
310* | C | 0.1 | 3.5 | 5.000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 40 | 10 | 3.6 |
1010* | A | 0.1 | 10.75 | 5.000 | 250 | 50 | 0.7** | 120 | 400 | 7 | 4.4 |
1025 | D | 0.025 | 2.0 | 20.000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3.0 |
3025* | C | 0.025 | 3.5 | 20.000 | 4 | 100 | 3.0 | 325 | 7 | 4 | 20 |
2879 | F | 0.1 | 0.25 | 2.000 | 2 | 20 | 0.04** | 25 | 3 | 20 | 0.25 |
5046 | E | 0.1 | 0.5 | 25.000 | 0.3 | 20 | 0.5** | 100 | 0.5 | 20 | 3.0 |
101 | D | 0.1 | 2.0 | 50.000 | 0.1 | 100 | 2.5** | 200 | 0.25 | 4 | 12.0 |
4997 | D | 0.1 | 2.0 | 20.000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 0.5 | 15 | 3.5 |
301X* | C | 0.1 | 3.5 | 50.000 | 3 | 200 | 22 | 400 | 5 | 2 | 140.0 |
1080*# | C | 0.005 | 3.5 | 200.000 | 2.0 | 250 | 25 | 750 | 3.0 | 1.5 | 150 |
1330* | C | 0.005 | 3.5 | 100.000 | 1.0 | 250 | 65 | 1400 | 0.9 | 1.5 | 400 |
4418 | D | 0.001 | 2.0 | 200.000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 0.7 | 2 | 40 |
1423* | C | 0.001 | 3.5 | 500.000 | 0.7 | 500 | 75 | 2500 | 1.0 | 1.2 | 450 |
2093* | B | 0.001 | 4.75 | 500.000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 0.15 | 0.2 | 7500 |
_______________________________________________________________________________________________________
Dokładność +1%, -0% początkowej amplitudy impulsu dla wszystkich modeli, przy dużym obciążeniu impedancyjnym, takim jak 1 MOHM równolegle z 20 pF. Zakończenie 50 OHMowe zmniejszy wyjście do połowy.
* podwójne ekranowanie i zalecane dla środowisk o wysokim napięciu lub wysokim poziomie hałasu.
** mogą wymagać niewielkiego prądu stałego przez wtórnik w celu uzyskania maksymalnego czasu trwania prądu.
# Złącze typu N
Szeroka oferta przekładników prądowych od producenta Pearson, przekładniki typu...
Oferta cęgowych przekładników prądowych od producenta Pearson
Wysokonapięciowe pojemnościowe dzielniki napięcia od producenta Pearson.