Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Rejestratory GP10/GP20 to przenośne rejestratory elektroniczne, które wyświetlają dane pomiarowe w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym i zapisują dane na zewnętrznym nośniku pamięci (karcie SD).
Specyfikację modułów wejścia/wyjścia można znaleźć w dokumencie GX90XA/GX90XD/GX90YD/GX90WD/GX90XP/GX90YA Input/Output Module and GX90UT PID Control Module General Specification (GS 04L53B01-01EN, GS 04L53B01-31EN). - zakładka do pobrania
Model | GX20 | GP20 | GX10 | GP10 | |
---|---|---|---|---|---|
Construction | Vertical panel mount | Portable | Vertical panel mount | Portable | |
Display | 12.1" TFT color LCD (800 × 600 dots) | 5.7" TFT color LCD (640 × 480 dots) | |||
Touchscreen | 4 wire resistive touchscreen, 2-point touch detection | ||||
Max. no. of connectable modules | 10 (When mounted on expansion module: 9) | 3 (When mounted on expansion module: 2) | |||
* The maximum number of connectable modules is limited by the maximum number of I/O channels, and differs depending on the types and combinations of modules. | |||||
Analog input channels | Standard: 100, Large memory: 450 (with expansion unit) | Standard: 30, 100 (with expansion unit) | |||
No. of mathematical channels | GX20-1, GP20-1: 100, GX20-2, GP20-2: 200 | 50 | |||
No. of communication channels | Standard: 300, Large memory: 500 | 50 | |||
Internal memory (flash memory) | Standard: 500 MB , Large memory: 1.2 GB | 500 MB | |||
External storage media | SD memory card (up to 32 GB) (format: FAT32 or FAT16), 1 GB included USB interface (/UH option): USB 2.0 compliant (external storage media: USB flash memory) (Keyboard/mouse: HID Class Ver. 1.1 compliant) | ||||
Communication functions | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), IEEE802.3 compliant (Ethernet frame type: DIX), Connecting configuration: Cascade max. 4 level (10BASE-T), max. 2 level (100BASE-TX), segment length: Max. 100 m, E-mail inform function (E-mail client), FTP client function, FTP server function, Web server function, SNTP client function, SNTP server function, DHCP client function Modbus/TCP (client*/server functions) */MC option is required. | ||||
Options | Serial communications (/C2: RS-232, /C3: RS-422 or RS-485), Modbus/RTU (master/slave functions), EtherNet/IP communication (/E1), WT communication (/E2), OPC-UA server (/E3), SLMP communication (Mitsubishi PLC) (/E4) | ||||
Other functions | Security functions: Key lock function, login function Clock functions: With calendar function, accuracy: ±5ppm (0 to 50°C) LCD saver function | ||||
Rated supply voltage | 100 to 240 VAC (allowable power supply voltage range: 90 to 132 VAC, 180 to 264 VAC) 12 VDC (allowable power supply voltage range: 10 to 20 VDC, only for a GP10 of power supply voltage code "2") | ||||
Rated supply frequency | 50/60 Hz | ||||
Power consumption | Max. 90 VA (100 VAC), max. 110 VA (240 VAC) | Max. 45 VA (100 VAC), max. 60 VA (240 VAC) | |||
Insulation resistance | Between the Ethernet, RS-422/485, and each insulation terminal and earth: 20 M? or greater (at 500 VDC) | ||||
Withstand voltage | Between the power terminal and earth: 3000 V AC (50/60 Hz) for one minute | ||||
External dimensions (W×H×D) | Main Unit | 288x288x169 (mm) | 288×318×197 (mm) | 144x144x174 (mm) | 144×168×197 (mm) |
Including modules | 288x288x220 (mm) | 288 × 318 × 248 (mm) | 144x144x255 (mm) | 144 × 168 × 248 (mm) | |
Weight (main unit only) | Approx. 6.0 kg | Approx. 5.4 kg | Approx. 2.1 kg | Approx. 1.9kg |
* Tworzenie modeli detekcji predykcyjnej i przebiegów profili wymaga narzędzia Equipment/Quality Predictive Detection (sprzedawanego oddzielnie).
Dzięki łatwemu tworzeniu predykcyjnych modeli wykrywania na podstawie zarejestrowanych w przeszłości danych OK/NG (Not Good) i ładowaniu ich do GX/GP, można przewidywać nieprawidłowości w sprzęcie produkcyjnym i pogorszenie jakości produktu na wczesnym etapie. A ponieważ wyniki zdrowotne, które pokazują stopień normalnych i nienormalnych danych, uwzględniają korelacje między wieloma danymi w celu dokonania ustaleń, mogą one uchwycić przewidywanie nieprawidłowości, które są trudne do wykrycia przez ludzi.
Funkcja monitorowania stanu zdrowia umożliwia:
Tworząc przebieg profilowy z danych zarejestrowanych w przeszłości i ładując go do GX/GP, przebieg ten można wykorzystać jako próg dla wartości procesowych. Przebiegi profilowe są przydatne w aplikacjach, w których wartości procesowe zmieniają się w czasie. Ponadto na ekranie można zobaczyć odchylenie od przebiegu referencyjnego.
Funkcja profilu umożliwia:
Informacje na temat sprawdzonych efektów i przypadków użycia wykrywania predykcyjnego można znaleźć w notach aplikacyjnych.
Wejścia i wyjścia są modułowe, co ułatwia rozbudowę. Sama jednostka główna wielokanałowego rejestratora GP zapewnia do 100 kanałów pomiarowych (GP20).
Wybór spośród szerokiej gamy modułów wejść/wyjść.
Model | Name | Measurement/Application | Channels |
---|---|---|---|
GX90XA-10-U2 | Analog input module | DC voltage, DC current (with external shunt resistor connected), thermocouple, RTD, contact (solid state relay scanner type) | 10 |
GX90XA-10-L1 | DC voltage, DC current (with external shunt resistor connected), thermocouple, contact (Low withstand voltage solid state relay scanner type) | 10 | |
GX90XA-10-T1 | DC voltage, DC current (with external shunt resistor connected), thermocouple, contact (electromagnetic relay scanner type) | 10 | |
GX90XA-10-C1 | DC current (mA) (solid state relay scanner type) | 10 | |
GX90XA-10-V1 | DC voltage, DC current (with external shunt resistor connected), thermocouple, contact (Solid state relay scanner type) | 10 | |
GX90XA-04-H0 | DC voltage, DC current (with external shunt resistor connected), thermocouple, RTD, contact (individual A/D type) | 4 | |
GX90XA-06-R1 | 4-wire RTD, 4-wire resistance (solid state relay scanner type) | 6 | |
GX90YA | Analog output module | Current output | 4 |
GX90XD | Digital input module | Remote control input or operation recording | 16 |
GX90YD | Digital output module | Alarm output | 6 |
GX90WD | Digital input/output module | Remote control input or operation recording/alarm output | DI:8/DO:6 |
GX90XP | Pulse input module | Pulse signal data acquisition, integral count | 10 |
GX90UT | PID control module | PID control (2 loop) | AI:2/AO:2 DI:8/DO:8 |
Obsługuje do 450 kanałów pomiarowych. Należy pamiętać, że jeśli dołączone są kanały MATH i komunikacyjne, typ GP20 z dużą pamięcią może rejestrować do 1000 kanałów. Jednostka główna GP i rozszerzalne wejścia/wyjścia mogą korzystać z tych samych modułów wejść/wyjść
Można łączyć się bezpośrednio za pomocą kabla LAN bez konieczności podłączania przez koncentrator lub repeater. * Można również podłączyć podjednostki GM Data Acquisition System.
Model | Type | Max.channels | Number of channels by configuration | |
---|---|---|---|---|
GP10 | Standard | 100ch | Main unit only | 0-30 |
Main + expandable I/O | 0-100 | |||
GP20 | Standard | 100ch | Main unit only | 0-100 |
Main + expandable I/O | 0-100 | |||
Large memory | 450ch | Main unit only | 0-100 | |
Main + expandable I/O | 0-450 |
The number of channels is for analog input only.
Gdy rejestrator jest zainstalowany poza obiektem (z dala od DUT), można umieścić rozszerzalne wejścia/wyjścia w miejscu instalacji i monitorować dane bez konieczności prowadzenia okablowania termopar i innych czujników na duże odległości.
PID i sterowanie programowe
Za pomocą przeglądarki internetowej można monitorować GP w czasie rzeczywistym i zmieniać ustawienia. Możesz łatwo zbudować płynny, tani system zdalnego monitorowania bez dodatkowego oprogramowania.
Ekran monitorowania w czasie rzeczywistym
Można wyświetlać ekrany monitora w czasie rzeczywistym, które są identyczne z trendami, cyfrowymi i innymi wyświetlaczami na jednostce głównej GP
Rejestratory GX10/GX20 to montowane w szafie rack rejestratory, które wyświetlają dane...
Modułowy system akwizycji i rejestracji danych GM (GM10/GM90MB/GM90PS) to rejestrator...