Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 17.03.2025 r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Kamery termowizyjne FOTRIC poprawiają efektywność inspekcji dzięki doskonałej jakości obrazu i wyjątkowej obsłudze. Mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak uszczelnianie dachów, izolacja ścian czy systemy HVAC. Kamery termowizyjne Fortic pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące konserwacji, wykrywając problemy na wczesnym etapie.
Oscyloskopy cyfrowe serii MSO5000 są wydajnymi i ekonomicznymi oscyloskopami cyfrowymi opartymi na technologii RIGOL ultravision II generacji.
Wielofunkcyjność oscyloskopów Rigol z serii MSO5000 pozwala na korzystanie z 7 głównych funkcji:
Modele | MSO5072 | MSO5074 | MSO5102 | MSO5104 | MSO5204 | MSO5354 |
Pasmo | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | ||
Czas narastania (typowy) | ≤5 ns | ≤5 ns | ≤3.5 ns | ≤3.5 ns | ≤1.75 ns | ≤1 ns |
Liczba kanałów wejściowych i wyjściowych | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
16 kanałów cyfrowych (wymagana sonda PLA2216) | ||||||
Dwukanałowy generator arbitralny (wymagana opcja MSO5000-AWG) | ||||||
Próbkowanie | w czasie rzeczywistym | |||||
Maksymalna częstotliwość próbkowania kanału analogowego | MSO5354/MSO5204/MSO5104/MSO5074:8 GSa/s (jeden kanał), 4 GSa/s (2 kanały), 2 GSa/s (wszystkie kanały)MSO5102/MSO5072:8 GSa/s (jeden kanał), 2 GSa/s (wszystkie kanały) | |||||
Maksymalna pamięć akwizycji | Kanały analogowe:200 Mpts (jeden kanał), 100 Mpts (dwa kanały, 50 Mpts (wszystkie kanały) | |||||
Kanały cyfrowe: 25 Mpts (wszystkie kanały) | ||||||
Maksymalna częstotliwość odświeżania przebiegów | ≥500 000 wfms/s | |||||
Sprzętowe nagrywanie i odtwarzanie przebiegów w czasie rzeczywistym | ≥450 000 wfms (jeden kanał) | |||||
Detekcja szczytu | Wychwytywanie 500 ps glitch'y na wszystkich podstawach czasu | |||||
Rozmiar i typ wyświetlacza | 9-calowy pojemnościowy wielo-dotykowy ekran | |||||
Rozdzielczość wyświetlacza | WVGA 1024×600 | |||||
Torba transportowa do oscyloskopów serii DS1000 firmy RIGOL
Zestaw cyfrowych sond logicznych (PLA2216, 16 kanałów + 16 mas) dla oscyloskopów Rigol...