Ponownie udało nam się poszerzyć kompetencje naszego Laboratorium! Tym razem do naszych usług dołączyło m.in. akredytowane wzorcowanie testerów bezpieczeństwa elektrycznego czy generatorów arbitralnych i RF.
Dowiedz się więcej...
Uprzejmie informujemy, że 2. maja 2025 firma NDN będzie nieczynna
Świętuj jubileusz razem z nami! Z okazji 50-lecia działalności producenta GW INSTEK mamy dla Was superpromocję!
Promocja trwa od 01.03 do 31.05.2025r.
Wzorce wielorezystancyjne Ohm-Labs serii 700. Wiele zakresów rezystancji w jednym urządzeniu.
Ohm-Labs serii 700 to rodzina standardów o wielu rezystancjach w jednym opakowaniu. Są ekonomicznym rozwiązaniem do testów i pomiarów w różnych aplikacjach. Jakość tych standardów może być na poziomie serii 100 standardów rezystancyjnych firmy Ohm-Labs oraz w zakresie od 1µΩ do 1TΩ. Wszystkie standardy są wykonane zgodnie z normą ISO17025 w akredytowanym laboratorium. Modele tej serii mają zastosowanie zarówno przy prądzie DC jak i AC.
Akredytowana, identyfikowalna kalibracja ISO 17025 jest dołączona do wszystkich wzorców serii 700. Dodatkowo modele tej serii mają zastosowanie zarówno przy prądzie DC jak i AC.
Wielorezystancyjne wzorce serii 700 są budowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Poniżej znajduje się reprezentatywna lista niektórych modeli zbudowanych dla różnych zastosowań klienta. Aby zamówić wzorzec wielokrotny, prosimy o przesłanie nam swoich wymagań.
W celu zamówienia standardu wielorezystancyjnego należy skontaktować się z naszym doradcą technicznym, gdyż wartości rezystancji są ustalane indywidualnie pod potrzeby klienta.
Model | Resistors | Values | Notes |
---|---|---|---|
7202 | 2 | 1 & 10 milli-ohm | - |
7304 | 3 | 0.001, 0.1, 10 ohm | - |
7305 | 3 | 1 G, 10 G, 1 T | Guarded |
7306 | 3 | 700 Meg, 5 G, 10 G | Guarded |
7307 | 3 | 0.01, 0.1, 1 ohm | <10 ppm |
7310 | 3 | 0.25, 0.50, 1.00 ohm | - |
7311 | 3 | 0.002, 0.02, 0.2 ohm | - |
7313 | 3 | 500 K, 2 Meg, 10 Meg | - |
7401 | 4 | 10 K, 100 K, 1 Meg, 10 Meg | - |
7402 | 4 | 1, 25, 50 & 100 micro-ohms | Low Resistance |
7503 | 5 | Zero, 0.1, 1, 10 & 100 milli-ohms | <0.05 % |
7504 | 5 | 25.5, 100, 1 K, 10 K, 100 K | Thermometry |
7603 | 6 | 2.5 & 25 milli, 2.5, 25, 250, 2500 | - |
7604 | 6 | 1, 10, 100 milli, 1, 10 & 100 | Tinsley 4737C |
7702 | 7 | 45K, 70K, 90K, 110K, 120K, 140K, 160K | - |
7703 | 7 | 2, 5, 10, 18, 50, 100 & 180 micro-ohms | Low Resistance |
7704 | 7 | 1, 100, 190 ohms, 1, 1.9, 10 & 19 K | Milli-Ohmmeter Std |
7803 | 8 | 1.9 milli to 19 K | Decade 1.9 |
7804 | 8 | 1 micro-ohm to 10 ohm | High Power |
7901 | 9 | 1.9 ohm to 190 Meg | Decade 1.9 |
7110 | 10 | 0.1 ohm to 100 Meg | Decade Values |
7111 | 11 | 2 milli-ohm to 20 Meg | Tegam 17508 |
7112 | 11 | 1 milli-ohm to 10 Meg | Secondary |
7113 | 11 | 1 milli-ohm to 10 Meg | High Precision |
7114 | 11 | 1 milli-ohm to 10 Meg | High Power |
7122 | 12 | 100 micro to 50 milli-ohm | High Current |
7123 | 12 | 0.2 milli-ohm to 20 Meg | Decade 2.0 |
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce "Do pobrania".