Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 17.03.2025 r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Kamery termowizyjne FOTRIC poprawiają efektywność inspekcji dzięki doskonałej jakości obrazu i wyjątkowej obsłudze. Mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak uszczelnianie dachów, izolacja ścian czy systemy HVAC. Kamery termowizyjne Fortic pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące konserwacji, wykrywając problemy na wczesnym etapie.
Modulowany wzmacniacz szerokopasmowy TBMDA3B (10MHz – 1 GHz) został zaprojektowany w celu stworzenia niedrogiego źródła sygnału do testowania odporności elektronicznych elementów konstrukcyjnych i produktów. Jest podłączany do generatora śledzącego w analizatorze widma.
Dzięki wzmocnieniu może zwiększyć moc wyjściową generatora śledzącego do 8W.
TBMDA3B jest idealny do pracy z sondami pola bliskiego (jako anteny nadawcze) w celu znalezienia wrażliwego miejsca obwodu elektronicznego lub wytworzenia pola elektryczego do testowania odporności na promieniowanie w komorach TEM.
Może generować do:
Sygnałami testowymi do badania odporności mogą być CW, AM lub PM. Generator TBMDA3B zapewnia wbudowaną funkcję modulacji w AM lub PM 1 kHz.
W trybie PM, generator TBMDA3B, może również generować sygnał 217 Hz z cyklem roboczym 12,5% w celu symulacji oddziaływania szumu TDMA telefonu komórkowego.
Wzmocnienie:
3 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 25 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 500 MHz |
22.5 dB | 39.6 dB | 42.7 dB | 44.7 dB | 44.7 dB | 44.4 dB | 43.7 dB | 42.6 dB | 42.3 dB |
600 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1 GHz | 1.1 GHz | 1.2 GHz |
41.8 dB | 41.9 dB | 40.6 dB | 41.5 dB | 39.9 dB | 37.5 dB | 29.8 dB |
Model | Frequency Range | Output power | Modulator | Gain | Application | Maximum stress levels | Supply |
TBMDA1 | 40MHz-3GHz | 150 mW | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 22 dB | Immunity pre-compliance testing in TEM-cells | TBTCO:100 V/m TBTC1:56 V/m TBTC2:28 V/m TBTC3:18V/m (CW) | USB |
TBMDA2 | 10MHz- 1.5GHz | 0.5 W | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 43 dB | Immunity pre-compliance testing in TEM-cells | TBTCO: 178 V/m TBTC1:100 V/m TBTC2:50 V/m TBTC3:33 V/m (CW) | USB |
TBMDA3B | 10MHz-1GHz | 8 W | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 42 dB | Immunity pre-compliance testing in TEM-cells | TBTCO: 711 V/m TBTC1:398 V/m TBTC2:199 V/m TBTC3:132 V/m (CW) | Mains 100 – 240V AC |
TBMDA4B | 100kHz-75MHz | 5 W | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 48 dB | Immunity pre-compliance testing in TEM-cells | TBTCO: 565 V/m TBTC1:316 V/m TBTC2:158 V/m TBTC3:105 V/m (CW) | Mains 100 – 240V AC |
TBMDA5 | 150kHz-1GHz | 2.5 W | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 38 dB | Immunity pre- compliance testing in TEM-cells or with CDNs according EN 61000-4-6 | Level 1 Level 2 (lim. freq.) | Mains 100 – 240V AC |
TBMDA7 | 1GHz-3GHz | 400 mW | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 40 dB | Immunity pre- compliance testing in TEM-cells | TBTCO:150 V/m TBTC1:80 V/m TBTC2:n.a. TBTC3:n.a. (CW) | USB |
TBLPA1 | 10MHz-1GHz | 1 W | - | 32 dB | General Purpose | - | Mains 100 – 240V AC |
TBMDA-CDN25 | 150kHz-250MHz | 25 W | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 47 dB | Immunity pre- compliance testing with CDNs or BCI probes according EN 61000-4-6 | Level 1 Level 2 Level 3 | Mains 100 – 240V AC |
TBMDA-BCI25 | 1MHz-400MHz | 25 W | AM,1kHz,80%, PM,1kHz,50%, PM,217Hz,12.5% | 47 dB | Immunity pre- compliance testing with BCI-probes according EN 6100 | substitution method: Level I (AM, CW) Level II (AM, CW) Level III (CW) Level IV (CW) | Mains 100 – 240V AC |
Analizator widma; 9kHz ~ 1.5 GHz; DANL -135dBm; Wbudowany generator śledzący 1,5GHz;...
Sondy pola bliskiego (H20, H10, H5, E5) do EMC (4szt) do EMC ze wzmacniaczem 40dB
Komora TEM 28mm (390mm x 100mm x 62mm) do badań przedwstępnych EMC; maks. moc wejściowa...
Otwarte komory TEM do badań przedwstępnych EMC
Otwarte komory TEM do badań przedwstępnych EMC
Otwarte komory TEM do badań przedwstępnych EMC