Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Wysokonapięciowa sonda różnicowa serii PHA łączy się z badanym napięciem poprzez wysokonapięciowy różnicowy przewód wejściowy. Następnie, przetwarza wejściowe wysokie napięcie na niskie napięcie. Kolejnym etapem jest wyświetlanie przebiegów na przyrządzie do pomiaru przebiegów poprzez podłączenie jej interfejsu wyjściowego do przyrządu do pomiaru przebiegów.
Model | PHA0150 | PHA1150 | PHA2150 | |
Szerokość pasma (-3dB) | 70 MHz | 100 MHz | 50X: 160 MHz 100X: 200 MHz | |
Szybkość narastania | ≤5 ns | ≤3 ns | 50X: < 2,4 ns (zazwyczaj <2,2 ns) 100X: < 2ns (zazwyczaj <1,8 ns) | |
Dokładność | ±2% | ±2% | ±2% | |
Zakres (Tłumienie) | 50X/500X | 50X/500X | 50X/500X | |
Maksymalna mierzalna różnica potencjałów
| 50X: ±150 V
500X: ±1500 V | 50X: ±150 V
500X: ±1500 V | 50X: ±150 V
500X: ±1500 V | |
Napięcie trybu wspólnego (DC + szczyt AC) | ±1500 V | ±1500 V | ±1500 V | |
Maksymalne napięcie wejściowe do ziemi (Vrms) | 600 V CAT Ⅲ 1000 V CAT Ⅱ | 600 V CAT Ⅲ 1000 V CAT Ⅱ | 600 V CAT Ⅲ 1000 V CAT Ⅱ | |
Impedancja wejścia | Pomiędzy każdym wejściem a masą | 5MΩ±1% | 5MΩ±1% | 5MΩ±1% |
Impedancja wejścia | Pomiędzy wejściami różnicowymi wejściami | 10MΩ±1% | 10MΩ±1% | 10MΩ±1% |
Pojemność wejściowa | Pomiędzy każdym wejściem a masą | <4pF | <4pF | <4pF |
Pojemność wejściowa | Pomiędzy wejściami różnicowymi wejściami | <2pF | <2pF | <2pF |
CMRR | DC | >80 dB | >80 dB | >80 dB |
100 kHz | >60 dB | >60 dB | >60 dB | |
1 MHz | >50 dB | >50 dB | >50 dB | |
3.2 MHz | >30 dB | >30 dB | >30 dB | |
50 MHz | >26 dB | >26 dB | >26 dB | |
Szum odniesienia na wejściu (Vrms) | 50X: <50 mV 500X: <300 mV | 50X: <50 mV 500X: <300 mV | 50X: <50 mV 500X: <300 mV | |
Wskaźnik progu napięcia przekroczenia zakresu | 50X: 153V±3V 500X: 1530V±30V | 50X: 153V±3V 500X: 1530V±30V | 50X: 153V±3V 500X: 1530V±30V | |
Opóźnienie | 21 ns | 16 ns | 16 ns | |
Impedancja wyjścia | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
Auto Save | TAK | TAK | TAK |
Wysokonapięciowa sonda różnicowa. Parametry: DC-70 MHz, 1500 Vpp.
Wysokonapięciowa sonda różnicowa. Parametry: DC-100 MHz, 1500 Vpp.