Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 17.03.2025 r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Kamery termowizyjne FOTRIC poprawiają efektywność inspekcji dzięki doskonałej jakości obrazu i wyjątkowej obsłudze. Mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak uszczelnianie dachów, izolacja ścian czy systemy HVAC. Kamery termowizyjne Fortic pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące konserwacji, wykrywając problemy na wczesnym etapie.
Funkcje | Zakresy | Best Accuracy |
---|---|---|
Ls/Lp | 20.000µH/200.00µH/2000.0µH/20.000mH/200.00mH/2000.0mH 20.000H/200.00H/2000.0H/20.000kH | ±(0.3%+3) |
Cs/Cp | 200.00pF/2000.0pF/20.00nF/200.00nF/2000.0nF/ 20.000µF/200.00µF/2000.0µF/20.00mF(50pF or less: out of accuracy) | ±(0.3%+3) |
Rs/Rp | 20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/ 200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ | ±(0.3%+3) |
Ω(DCR) | 200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/ 2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ | ±(0.3%+3) |
Częstotliwość próbkowania | 1.2 times / second (LCR mode) 0.5 times / second (DCR mode) |
Zakresy pomiarowe | 100/120/1k/10k/100kHz |
Tryb pomiaru | Series / Parallel |
Parametry mierzone | Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR (including D/Q/θ/ESR/RP) |
Zasilanie | 6LF22 (alkaline 9V) 6F22 (manganese 9V) AC adapter AD-30-3 (opcja) |
Battery life | 6LF22 (alkaline 9V): Approx. 40 hours 6F22 (manganese 9V): Approx. 18 hours (auto LCR mode, 1 kHz) |
Rozmiar (wys. x szer. x głęb) / Masa | 184×87×45 mm / 400g |
Standardy bezpieczeństwa | IEC61326-1, EN50581 |
Funkcja klasyfikacji urządzeń (wynik PASS / FAIL)
Ten miernik może sortować wartości urządzeń na PASS/FAIL przy dowolnym progu. LCR-USB, dedykowany moduł komunikacji optycznej USB dla LCR (akcesorium dostępne osobno) oraz dedykowane oprogramowanie umożliwiają zapisywanie wyników testów na komputerze.
Automatyczny tryb LCR
Miernik może automatycznie wybrać jedną z następujących funkcji, pomiar rezystancji/pojemności/indukcyjności, nawet jeśli użytkownik nie rozpoznaje urządzenia.