Ponownie udało nam się poszerzyć kompetencje naszego Laboratorium! Tym razem do naszych usług dołączyło m.in. akredytowane wzorcowanie testerów bezpieczeństwa elektrycznego czy generatorów arbitralnych i RF.
Dowiedz się więcej...
Uprzejmie informujemy, że 2. maja 2025 firma NDN będzie nieczynna
Świętuj jubileusz razem z nami! Z okazji 50-lecia działalności producenta GW INSTEK mamy dla Was superpromocję!
Promocja trwa od 01.03 do 31.05.2025r.
Kompaktowy i namagnesowany do użytku stacjonarnego lub przenośnego, CA 1822 jest dokładnym, wszechstronnym i trwałym termometrem. Wyposażony w szeroki, podświetlany wyświetlacz, oferuje wszystkie przydatne funkcje do pracy w terenie, takie jak Min, Max, Hold i ΔT, a także punktowe lub programowalne możliwości nagrywania.
Komunikując się przez USB lub Bluetooth, można zaprogramować alarmy i wyzwalacze nagrywania na progach za pomocą oprogramowania Data Logger Transfer.
- J, K, T, N, E, R, S
- 2 wejścia
- od -250°C do 1767°C
1 x zasilacz
1 x kabel USB
3 x 1.5V AA / LR6 baterie alkaliczne
Model | CA 1821 | CA 1822 | CA 1823 |
Czujnik | J, K, T, N, E, R, S | Pt 100, Pt 1000 | |
Liczba wejść | 1 | 2 | 1 |
Zakres | -250°C do 1767°C | 100°C do 400°C | |
Rozdzielczość | θ < 1000°C: 0,1°C i θ ≥ 1000°C: 1°C | 0,1°C | |
Dokładność | ± (0,1% L + 0,6°C) | ± (0,4% L + 0,3°C) | |
Funkcje | Min., Maks., HOLD, Alarmy | ||
Zapis | Włączenie i wyłączenie ręczne produktu - Zapis programowany | ||
Alarmy | Alarm wzrokowy przy przekroczeniu ustawionego progu za pomocą Data Logger Transfer Możliwość aktywacji zapisu progiem alarmu | ||
Czas działania | 1000 h (tryb mobilny) / 3 lata zapisu (dla pomiaru co 15 minut) | 800 h (tryb mobilny) / 3 lata zapisu (dla pomiaru co 15 minut) | |
Zabezpieczenie | IP54 | ||
Mocowanie | Obudowa wyposażona w: magnes, system mocowania do ściany, szczelinę do zawieszania produktu. Urządzenie jest kompatybilne z akcesoriami Multifix. | ||
Podłączenia | skompensowane miniaturowe żeńskie | wtyk płaski 3-pinowy | |
Wymiary / masa | 150 x 72 x 32 mm / 260 g z bateriami |
J - 210 do + 1,200 °C -346 do + 2,192 °F
K - 200 do + 1,372 °C -328 do + 2,501 °F
T - 250 do + 400 °C -418 do + 752 °F
N - 200 do + 1,300 °C -328 do + 2,372 °F
E - 150 do + 950 °C -238 do + 1,742 °F
R 0 do + 1,767 °C 32 do + 3,212 °F
S 0 do + 1,767 °C 32 do + 3,212 °F
Nazwa | Opis |
P03652912 | Uchwyt do przedłużacza CK |
P03652925 | Złącze do termopary K |
P01102100Z | Multifix |
P01654252 | Osłona zabezpieczająca przed uderzeniem + Multifix |
P01651023 | Zasilacz sieciowy |
P01298075 | Torba do przenoszenia |
P01298071 | Walizka metalowa |
P01102095 | Oprogramowanie DataView |
P01654253 | Modem Bluetooth BLE/USB do PC |
HX0053 | Akumulatory NiMH AA/LR06x4 + ładowarka |
Termometr z rejestratorem danych; termopara J, K, T, N, E, R, S
Termometr RTD z rejestratorem danych; termometr kontaktowy