Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
DW60690A to wielofunkcyjny miernik mocy. Spełnia on następujące funkcje pomiarowe: WATT (moc czynna), VA (moc pozorna), PF (współczynnik mocy), Whr (energia w watogodzinach), DCA, DCV (napięcie i prąd stały), ACA, ACV (napięcie i prąd przemienny), Hz (częstotliwość) oraz OHM (rezystancja). Wyświetlacz LCD, w który urządzenie jest wyposażone, umożliwia odczyt 4 parametrów na raz.
Wyświetlacz | Panel LCD 93 x 52mm jednoczesny odczyt 4 parametrów |
Funkcje pomiarowe | WATT (moc czynna), VA (moc pozorna), współczynnik mocy, Whr (energia w watogodzinach), DCA, DCV (napięcie i prąd stały), ACA, ACV (napięcie i prąd przemienny), Hz (częstotliwość), OHM (rezystancja) |
Zerowanie zakresu | WATT: zewnętrzne napięcie i prąd : automatyczne |
Polaryzacja | Automatyczna, dla polaryzacji ujemnej symbol "-" |
Sygnalizacja przepełnienia | Wyświetlany symbol " ¯ ¯ ¯ ¯ " lub " _ _ _ _" |
Tryb sprzężenia mierzonego prądu | Bezpośredni, indukcyjny (sonda cęgowa), transformatorowy (przekładnik prądowy) |
Wyjście danych | Interfejs RS-232 |
Okres próbkowania | W,A, V - 1,5s; DCV, DCA - 1s |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
Dopuszczalna wilgotność | poniżej 80% RH |
Zasilanie | 9V (6 x 1,5V typ AA) |
Pobór prądu zasilania | około 30mA |
Wymiary i waga | 280 x 210 x 90mm; ok. 1100 g |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi, para przewodów pomiarowych |
Więcej informacji w karcie katalogowej w zakładce "do pobrania"