Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Oscyloskop i rejestrator danych Yokogawa DL350 ScopeCorder to przenośne, kompaktowe, uniwersalne urządzenie, które zapewnia wszystkie potrzebne możliwości pomiaru i rejestracji - w terenie, w środowisku laboratoryjnym lub na stanowisku testowym. DL350 łączy w jednym kompaktowym przyrządzie funkcjonalność oscyloskopu z długą pamięcią do rejestrowania sygnałów przejściowych z funkcją rejestrowania danych przez długi czas. Jest to idealne rozwiązanie do akwizycji, wyświetlania, rejestrowania i analizy różnych sygnałów elektronicznych i fizycznych w branżach takich jak motoryzacja, elektronika, energetyka, transport i mechatronika. ScopeCorder DL350 to modułowe, wydajne i elastyczne narzędzie do szybkiego rejestrowania sygnałów lub długotrwałego nagrywania, "szybkiego i prostego" lub zaawansowanego działania.
Dzięki możliwości korzystania z tych samych 18 typów modułów plug-in, co inne ScopeCordery, zasilany bateryjnie DL350 jest łatwiejszy do przenoszenia i łatwiejszy w użyciu w ograniczonych przestrzeniach. Oferując liczbę kanałów do 8 analogowych i 16 cyfrowych, częstotliwość próbkowania do 100 MS/s, izolację do 1 KV i rozdzielczość do 16 bitów, gama modułów umożliwia skonfigurowanie DL350 do wielu długo- i krótkoterminowych zastosowań pomiarowych. Zasilanie akumulatorowe może być wykorzystywane do testowania w odległych obszarach lub jako UPS w połączeniu z zasilaniem sieciowym.
Zalety urządzenia Yokogawa DL350 ScopeCorder
Wejście | Model | Sample rate | Resolution | Bandwidth | Kanały | Isolation | Maks. pomiar napięcia *2 | DC accuracy | Uwagi |
Napięcie analogowe | 720211 | 100 MS/s | 12 bit | 20 MHz | 2 | ✓ | 1000 V *3, 200 V *4 | ±0.5% | Wysoka prędkość, wysokie napięcie, izolacja |
720250 | 10 MS/s | 12 bit | 3 MHz | 2 | ✓ | 800 V *3, 200 V *4 | ±0.5% | Wysoka odporność na zakłócenia | |
720254 | 1 MS/s | 16 bit | 300 kHz | 4 | ✓ | 600 V *3, 200 V *4 | ±0.25% | 4-kanałowe wejście BNC, niski poziom szumów, wysoka odporność na zakłócenia | |
720268 | 1 MS/s | 16 bit | 300 kHz | 2 | ✓ | 1000 V *5*6 | ±0.25% | Z AAF *7, RMS i wysoką odpornością na zakłócenia | |
720220 | 200 kS/s | 16 bit | 5 kHz | 16 | ✓ (GND-to-terminal); bez izolacji: Kanał-kanał | 20 V *4 | ±0.3% | 16-kanałowy typ skanowania pomiaru napięcia | |
Napięcie analogowe i temperatura | 720221 *8 | 10 S/s | 16 bit | 600 Hz | 16 | ✓ | 20 V | ±0.15% (voltage) | 16-kanałowy pomiar napięcia lub temperatury (metoda skanowania), termopara (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, KP/AuFe) |
720261 | 100 kS/s (voltage), 500 S/s (temperature) | 16 bit (voltage), 0.1°C (temperature) | 40 kHz (voltage), 100 Hz (temperature) | 2 | ✓ | 42 V | ±0.25% (voltage) | Termopara (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, KP/AuFe) | |
720262 | 100 kS/s (voltage), 500 S/s (temperature) | 16 bit (voltage), 0.1°C (temperature) | 40 kHz (voltage), 100 Hz (temperature) | 2 | ✓ | 42 V | ±0.25% (voltage) | Termopara (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, KP/AuFe), z AAF *7 | |
720265 | 500 S/s (voltage), 500 S/s (temperature) | 16 bit (voltage), 0.1°C (temperature) | 100 Hz | 2 | ✓ | 42 V | ±0.08 (voltage) | Termopara (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, KP/AuFe), wysoki zakres czułości (0,1 mV/Div) | |
720266 | 125 S/s (voltage), 125 S/s (temperature) | 16 bit (voltage), 0.1°C (temperature) | 15 Hz | 2 | ✓ | 42 V | ±0.08 (voltage) | Termopara (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, KP/AuFe), wysoki zakres czułości (0,1 mV/Div) i niski poziom szumów (±4 µV typowo). | |
Naprężenie/ Strain | 720270 | 100 kS/s | 16 bit | 20 kHz | 2 | ✓ | 10 V | ±0.5% (strain) | Obsługa NDIS, wbudowany zasilacz mostkowy 2/5/10 V |
720271 | 100 kS/s | 16 bit | 20 kHz | 2 | ✓ | 10 V | ±0.5% (strain) | Obsługuje naprężenie D-sub, wbudowany zasilacz mostkowy 2/5/10 V i bocznik CAL | |
Napięcie analogowe i przyspieszenie | 720275 | 100 kS/s | 16 bit | 40 kHz | 2 | ✓ | 42 V | ±0.25% (voltage), ±0.5% (acceleration) | Wbudowany czujnik AAF *7, obsługuje wbudowane czujniki przyspieszenia typu amp (4 A/22 V) |
Częstotliwość | 720281 | 1 MS/s | 16 bit | resolution 625 ps | 2 | ✓ | 420 V3, 42 V4 | ±0.1% (frequency) | Częstotliwość pomiaru od 0,01 Hz do 500 kHz, mierzone parametry (częstotliwość, obroty, okres, czas pracy, częstotliwość zasilania, odległość, prędkość) |
Logic/digital | 720230 | 10 MS/s | - | - | 2 ports, 8 bit | - | Zależy od używanej sondy logicznej. | - | 2 porty, 8-bitowe, kompatybilne z czterema typami sond logicznych (sprzedawane oddzielnie) |
CAN | 720240 | 100 kS/s | - | - | 2 ports, 60 signals | ✓ | 10 V | - | Dane CAN o maksymalnej dopuszczalnej długości 32 bitów. Opcja -VE dostępna dla DL350 |
CAN, LIN | 720241 | 100 kS/s | - | - | 2 ports, 60 signals | ✓ | 10 V (CAN port), 18 V (LIN port) | - | 1x port CAN, 1x port LIN. Opcja -VE dostępna dla DL350 |
CAN/CAN FD | 720242 | 100 kS/s | - | - | 2 ports, 60 signale | ✓ | 10 V (CAN port) | - | 2x porty CAN/CAN FD. Wymagana opcja -VE dla DL350. |
SENT | 720243 | 100 kS/s | - | - | 2 ports, 11 data | ✓ | 42 V | - | Obsługiwany protokół: SAE J2716. Opcja -VE dostępna dla DL350 |
Scanner | 701953 | Skrzynka skanera 16-kanałowego z kablem o długości 1 m (-L1) lub 3 m (-L3) lub bez kabla (-L0) |
W zestawie: ScopeCorder Yokogawa DL 350.
Uwaga: Moduły przedstawione w powyższej tabeli należy zamówić dodatkowo. Moduły są wymagane do korzystania z większości funkcji urządzenia. Ponadto wymagana jest jedna z opcji zasilania 720921 lub 720922. Jeśli urządzenie ma być zasilane bateryjnie, wymagana jest dodatkowo opcja -EB.
Opcje językowe:
Opcje zasilania:
Opcja -VE (wersja dla pojazdów) obsługuje dodatkowe dekodowanie systemów magistrali specyficznych dla pojazdów (CAN/LIN/SENT). Obsługuje moduły 720240, 720241 i 720243.
UWAGI:
Sondy nie są dołączone do żadnego modułu.
Wielokanałowy rejestrator oscyloskopowy: 8 gniazd modułów wejściowych Szybkość...
Platforma oprogramowania IS8000 to zintegrowane rozwiązanie, które przyspiesza pracę...