Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Dwu lub czteroportowy wektorowy analizator sieci Ceyear 3657BS o rozdzielczości częstotliwości: 1 Hz; zakresie częstotliwości: 100 kHz~9 GHz i dokładność częstotliwości ±5×10-6.
Seria wektorowych analizatorów sieci serii 3657 (9kHz/100kHz do 4,5GHz/9GHz) obejmuje modele:
Wektorowe analizatory sieci Ceyear serii 3657 posiadają zakres częstotliwości od (9kHz/100kHz do 4,5GHz/9GHz). Mogą być stosowane w takich obszarach jak komunikacja bezprzewodowa, telewizja kablowa, edukacja i elektronika samochodowa do pomiaru wydajności komponentów RF, takich jak filtry, wzmacniacze, anteny, kable i odgałęźniki telewizji kablowej. Produkty z tej serii posiadają takie funkcje jak kalibracja błędów, domena czasowa, fixture simulator, automatic fixture removal, zaawansowana analiza w dziedzinie czasu, z wieloma formatami wyświetlania, takimi jak logarytm wielkości, wielkość liniowa, fala stojąca, faza, opóźnienie grupowe, wykres kołowy Smitha, współrzędne biegunowe itp. do wyświetlania wielokanałowego i wielookienkowego, a także wiele interfejsów, takich jak USB, LAN, HDMI i DP. Może szybko i dokładnie mierzyć amplitudę, fazę i opóźnienie grupowe charakterystyki S-parametru DUT, a także posiada wydajną i rozbudowaną funkcję korekcji błędów.
Model | 3657 A/B/AM/BM | 3657BS |
---|---|---|
Frequency Range | 9kHz/100kHz-4.5/9GHz | 100kHz-9GHz |
Frequency Resolution | 1Hz | 1Hz |
Frequency Accuracy | ±5×10-6(23℃±3℃) | ±5×10-6(23℃±3℃) |
Max Output Power | 0dBm, typical value: +3dBm (9kHz-100kHz) 10dBm, typical value: +13dBm (100kHz-9GHz) | 10dBm, typical value: +13dBm (100kHz-9GHz) |
Network parameter characteristic | 3657 A/B/AM/BM | 3657BS |
---|---|---|
System Dynamic Range | 98dB (9kHz~100kHz) | |
110dB (100kHz~10MHz) | 100dB (100kHz~10MHz) | |
140dB (10MHz~6GHz) | 130dB (10MHz~6GHz) | |
136dB (6GHz~9GHz) | 126dB (6GHz~9GHz) | |
Effective Directivity | 40dB (9kHz~100kHz) | |
46dB (100kHz~3GHz) | 46dB (100kHz~3GHz) | |
40dB (3GHz~6GHz) | 40dB (3GHz~6GHz) | |
38dB (6GHz~9GHz) | 38dB (6GHz~9GHz) | |
Effective Source Match | 36dB (9kHz~100kHz) | |
36dB (100kHz~3GHz) | 36dB (100kHz~3GHz) | |
35dB (3GHz~6GHz) | 35dB (3GHz~6GHz) | |
33dB (6GHz~9GHz) | 33dB (6GHz~9GHz) | |
Effective Load Match | 40dB (9kHz~100kHz) | |
44dB (100kHz~3GHz) | 44dB (100kHz~3GHz) | |
40dB (3GHz~6GHz) | 40dB (3GHz~6GHz) | |
38dB (6GHz~9GHz) | 38dB (6GHz~9GHz) | |
Reflection Tracking | ±0.050dB (9kHz~100kHz) | |
±0.030dB (100kHz~3GHz) | ±0.030dB (100kHz~3GHz) | |
±0.030dB (3GHz~6GHz) | ±0.030dB (3GHz~6GHz) | |
±0.050dB (6GHz~9GHz) | ±0.050dB (6GHz~9GHz) | |
Transmission Tracking | ±0.050dB (9kHz~100kHz) | |
±0.030dB (100kHz~3GHz) | ±0.030dB (100kHz~3GHz) | |
±0.030dB (3GHz~6GHz) | ±0.030dB (3GHz~6GHz) | |
±0.050dB (6GHz~9GHz) | ±0.050dB (6GHz~9GHz) |
Trace Noise | 3657 A/B/AM/BM | 3657BS |
---|---|---|
Amplitude Trace* | 0.0060dBrms (9kHz-100kHz) | |
0.0060dBrms (100kHz-10MHz) | 0.0060dBrms (100kHz-10MHz) | |
0.0015dBrms (10MHz-3GHz) | 0.0015dBrms (10MHz-3GHz) | |
0.0020dBrms (3GHz-6GHz) | 0.0020dBrms (3GHz-6GHz) | |
0.0030dBrms (6GHz-9GHz) | 0.0030dBrms (6GHz-9GHz) | |
Phase trace noise * | 0.300° (9kHz-100kHz) | |
0.300° (100kHz-10MHz) | 0.300° (100kHz-10MHz) | |
0.045° (10MHz-3GHz) | 0.045° (10MHz-3GHz) | |
0.060° (3GHz-6GHz) | 0.060° (3GHz-6GHz) | |
0.090° (6GHz-9GHz) | 0.090° (6GHz-9GHz) |
* IFBW = 100Hz 9kHz-10MHz, IFBW = 1kHz 10MHz-9GHz
Others | |
---|---|
Intermediate Frequency Bandwidth | 1Hz-2MHz |
Amplitude Display | 0.001dB/div |
Phase Display Resolution | 0.01°/div |
Port Connector Type | N- female (impedance 50 Ohm) |
Number Of Measuring Ports | 3657 A/B/BS/AM/BM 2-ports - standard configuration 3657 A/B/BS/AM/BM-400 4-ports *option |
Peripheral Interface | USB,GPIB,VGA,LAN,HDMI interface |
Display mode | 12.1inch touch screen |
Dimensions | 3657 A/B/BS: WxHxD≈426mm×221.5mm×250mm 3657 AM/BM: WxHxD≈426mm×88.1mm×500mm |
Max. Power Consumption | 150W |
Power Supply | 50Hz 220V or 50Hz/60Hz 110V AC |
Max. Weight | 3657 A/B/BS: 13.5kg; 3657 AM/BM: 12.5kg |
Duży zakres dynamiki
Dzięki zakresowi dynamiki do 140 dB (IFBW = 10 Hz), dokładne pomiary mogą być wykonywane na urządzeniach o wysokim współczynniku tłumienia
Ultraszybka prędkość skanowania
Prędkość skanowania 4us/punkt w porównaniu z poprzednią generacją produktów została znacznie zwiększona, co może poprawić wydajność pomiarową w zakresie szybkiego testowania kabli, testowania linii produkcyjnej chipów, testowania strojenia filtrów i innych dziedzin.
Szybka analiza integralności sygnału
Urządzenie jest wyposażone w funkcję generowania i analizy wirtualnego diagramu oka w oparciu o parametry sieci. W zależności od standardu szybkiej komunikacji cyfrowej, możliwe jest wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych szablonów diagramów oka do wydajnego testowania Pass/Fail. Jitter, szum i inne zakłócenia mogą być stosowane do symulowanego diagramu oka, poprzez włączenie algorytmów korekcyjnych, takich jak wstępne ważenie i wyrównywanie.
Test pasywnego urządzenia wieloportowego i urządzenia zbalansowanego
Wektorowy analizator sieci serii 3657 posiada funkcję testu czteroportowego, a pojedyncze połączenie może mierzyć wszystkie 16 parametrów S czteroportowej sieci, co ma zastosowanie do masowego testowania urządzeń wieloportowych w fabryce, z funkcją pomiaru parametrów równowagi.
Dwu lub czteroportowy wektorowy analizator sieci Ceyear 3657A o rozdzielczości...
Dwu lub czteroportowy wektorowy analizator sieci Ceyear 3657B o rozdzielczości...
Dwu lub czteroportowy wektorowy analizator sieci Ceyear 3657AM o rozdzielczości...
Dwu lub czteroportowy wektorowy analizator sieci Ceyear 3657BM o rozdzielczości...