Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
Przy zakupie oscyloskopu z serii MSO5000 (wyłącznie: MSO5354; MSO5204; MSO5104), sonda logiczna PLA2216 dołączana jest do wymienionych oscyloskopów gratis!
*Promocja trwa do 31.12.2024 roku.
Przy zakupie oscyloskopu 4-kanałowego z serii MSO5000, istnieje możliwość zakupu BUNDLE z 90% RABATEM.
Opcje w zestawie:
*Promocja trwa do 31.12.2024 roku.
Oscyloskopy cyfrowe serii MSO5000 są wydajnymi i ekonomicznymi oscyloskopami cyfrowymi opartymi na technologii RIGOL ultravision II generacji.
Wielofunkcyjność oscyloskopów Rigol z serii MSO5000 pozwala na korzystanie z 7 głównych funkcji:
Modele | MSO5072 | MSO5074 | MSO5102 | MSO5104 | MSO5204 | MSO5354 |
Pasmo | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | ||
Czas narastania (typowy) | ≤5 ns | ≤5 ns | ≤3.5 ns | ≤3.5 ns | ≤1.75 ns | ≤1 ns |
Liczba kanałów wejściowych i wyjściowych | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
16 kanałów cyfrowych (wymagana sonda PLA2216) | ||||||
Dwukanałowy generator arbitralny (wymagana opcja MSO5000-AWG) | ||||||
Próbkowanie | w czasie rzeczywistym | |||||
Maksymalna częstotliwość próbkowania kanału analogowego | MSO5354/MSO5204/MSO5104/MSO5074:8 GSa/s (jeden kanał), 4 GSa/s (2 kanały), 2 GSa/s (wszystkie kanały)MSO5102/MSO5072:8 GSa/s (jeden kanał), 2 GSa/s (wszystkie kanały) | |||||
Maksymalna pamięć akwizycji | Kanały analogowe:200 Mpts (jeden kanał), 100 Mpts (dwa kanały, 50 Mpts (wszystkie kanały) | |||||
Kanały cyfrowe: 25 Mpts (wszystkie kanały) | ||||||
Maksymalna częstotliwość odświeżania przebiegów | ≥500 000 wfms/s | |||||
Sprzętowe nagrywanie i odtwarzanie przebiegów w czasie rzeczywistym | ≥450 000 wfms (jeden kanał) | |||||
Detekcja szczytu | Wychwytywanie 500 ps glitch'y na wszystkich podstawach czasu | |||||
Rozmiar i typ wyświetlacza | 9-calowy pojemnościowy wielo-dotykowy ekran | |||||
Rozdzielczość wyświetlacza | WVGA 1024×600 |
Torba transportowa do oscyloskopów serii DS1000 firmy RIGOL