Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
FOTRIC wprowadza na rynek nową serię zaawansowanych kamer termowizyjnych Ti SharpView, łączącą wysoką jakość obrazu z przystępną ceną. Urządzenia te są przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów, oferując precyzję i łatwość obsługi w różnych zastosowaniach.
Od wielu lat jesteśmy przyzwyczajeni do oscyloskopów dwukanałowych. A dziś standardem, nawet wśród hobbystów, są oscyloskopy czterokanałowe. Dostępne są też oscyloskopy wielokanałowe. Poniższy artykuł omawia je i pokazuje przykłady wykorzystania wersji z sześcioma kanałami.
Filtrowanie
Ładowanie...
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 1600 Vpp; Pasmo: DC~200 MHz
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 1600 Vpp; Pasmo: DC~200 MHz
Końcówki sondy MCX, 500MHz, 5000x/500x, 2500 V/ 250 V, 3600 Vpp, 40,92MOhm, 1pF, dla Rigol PIA1050
Końcówki sondy MCX, 500MHz, 5000x/500x, 2500 V/ 250 V, 3600 Vpp, 40,92MOhm, 1pF, dla Rigol PIA1050
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 1600 Vpp; Pasmo: DC~35 MHz (100:1), DC~25 MHz (10:1)
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 1600 Vpp; Pasmo: DC~35 MHz (100:1), DC~25 MHz (10:1)
Końcówki sondy MCX, 500MHz, 2000x/200x, 1000 V/ 100 V, 2500 Vpp, 20,52MOhm, 1pF, dla Rigol PIA1050
Końcówki sondy MCX, 500MHz, 2000x/200x, 1000 V/ 100 V, 2500 Vpp, 20,52MOhm, 1pF, dla Rigol PIA1050
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 7000 Vpp; Pasmo: DC~50 MHz (200:1 / 500:1 / 1000:1), DC~25 MHz (100:1)
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 7000 Vpp; Pasmo: DC~50 MHz (200:1 / 500:1 / 1000:1), DC~25 MHz (100:1)
Końcówki sondy MCX, 500MHz, 1000x/100x, 500 V/ 50 V, 2500 Vpp, 20,94MOhm, 1pF, dla Rigol PIA1050
Końcówki sondy MCX, 500MHz, 1000x/100x, 500 V/ 50 V, 2500 Vpp, 20,94MOhm, 1pF, dla Rigol PIA1050
Sonda pasywna - wysokoimpedancyjna (High Z); 10X: DC~500MHz
Sonda pasywna - wysokoimpedancyjna (High Z); 10X: DC~500MHz
Końcówki sondy MMCX, 1GHz, 50x/5x, 25 V/ 2,5 V, 1000 Vpp, 4,19MOhm, 4pF, dla Rigol PIA1100
Końcówki sondy MMCX, 1GHz, 50x/5x, 25 V/ 2,5 V, 1000 Vpp, 4,19MOhm, 4pF, dla Rigol PIA1100