In July 2022, our Calibration Laboratory received accreditation with the number AP 209 granted by the Polish Center for Accreditation (PCA) under the EA MLA international agreement. Thus, the Laboratory confirmed compliance with the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" in the field of calibration of electrical quantities.
Yokogawa expands oscilloscope portfolio with 500 MHz and 350 MHz frequency band models
The DP800 series includes single-output, dual-output and three-output programmable linear DC power supplies. The devices feature very low output noise, excellent performance ratings, multiple analysis functions and rich interfaces.
Options for the device are available in the "Related Products" tab.
Model | Number of channels | Total power | Output signal value/channel | Load adjustment | Power control |
DP832A | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP832 | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP831A | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP831 | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP822A | 2 | 180W | 20V/5A || 5V/16A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP822 | 2 | 180W | 20V/5A || 5V/16A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP821A | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP821 | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP813A | 1 (two ranges) | 200W | 8V/20A (Low range), 20V/10A (High range). | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP813 | 1 (two ranges) | 200W | 8V/20A (Low range), 20V/10A (High range). | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP811A | 1 (two ranges) | 200W | 20V/10A(Low range), 40V/5A (High range). | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
DP811 | 1 (two ranges) | 200W | 20V/10A(Low range), 40V/5A(High range). | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA |
Programmable DC power supply; 3 outputs: CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A, CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A,...
DP832: 195W programmable DC power supply; CH1:0~30V/0~3A CH2:0~30V/0~3A CH3:0~5V/0~3A;...
Programmable DC power supply; 3 outputs: CH1: 0 ~ 8V / 0 ~ 5A, CH2: 0 ~ + 30V / 0 ~ 2A,...
Programmable DC power supply 140W; Two CH1 channels: 60V / 1A, CH2: 8V / 10A; High...
Programmable DC power supply 200W; Single channel (two ranges): 20V / 10A, 40V / 5A;...
DP831: 160 W programmable DC power supply; CH1 0~8V/0~5A CH2 0~30V/0~2A CH3 0~-30V/0~2A
DP811: 200W programmable DC power supply; Single channel (two ranges): 20V/10A, 40V/5A
Transport bag large for MSO/DS2000A series Rigol oscilloscopes
DP822A: 180 W, 2 kanały o maksymalnych wartościach wyjściowych 20V/5A || 5V/16A każdy....
DP822: 180 W programmable DC power supply with two channels with maximum values of...
DP813A: Programowalny zasilacz DC 200 W, jeden kanał; dwa zakresy. W standardzie...
DP813: Programowalny zasilacz DC 200 W; Jeden kanał; Dwa zakresy
Opcja pozwalająca na monitorowanie i analizowanie stanu wyjścia zasilaczy Rigol: DP832,...
Opcja pozwalająca na sterowanie wyjściami/wejściami cyfrowymi dla zasilaczy: DP832,...
Opcja zwiększająca rozdzielczość programowania i wyświetlania napięcia i natężenia...
Interfejs RS232 i LAN dla zasilaczy: DP832, DP831, DP822, DP821, DP813, DP811.