In July 2022, our Calibration Laboratory received accreditation with the number AP 209 granted by the Polish Center for Accreditation (PCA) under the EA MLA international agreement. Thus, the Laboratory confirmed compliance with the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" in the field of calibration of electrical quantities.
Yokogawa expands oscilloscope portfolio with 500 MHz and 350 MHz frequency band models
Seria DP800 obejmuje jednowyjściowe, dwuwyjściowe i trzywyjściowe programowalne liniowe zasilacze DC. Urządzenia cechują bardzo niskie zakłócenia na wyjściu, doskonałe wskaźniki wydajności, wiele funkcji analizy i bogate interfejsy.
Opcje do urządzenia dostępne są w zakładce "Produkty powiązane".
Model | Ilość kanałów | Moc całkowita | Wartość sygnału wyjścia/kanał | Regulacja obciążenia | Regulacja mocy |
DP832A | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP832 | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP831A | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP831 | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP822A | 2 | 180W | 20V/5A || 5V/16A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP822 | 2 | 180W | 20V/5A || 5V/16A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP821A | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP821 | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP813A | 1 (dwa zakresy) | 200W | 8V/20A (Niski zakres), 20V/10A (Wysoki zakres) | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP813 | 1 (dwa zakresy) | 200W | 8V/20A (Niski zakres), 20V/10A (Wysoki zakres) | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP811A | 1 (dwa zakresy) | 200W | 20V/10A(Niski zakres), 40V/5A (Wysoki zakres) | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
DP811 | 1 (dwa zakresy) | 200W | 20V/10A(Niski zakres), 40V/5A(Wysoki zakres) | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA | Napięcie: ≤0.01% + 2mV; Prąd: ≤0.01% + 250uA |
Programmable DC power supply; 3 outputs: CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A, CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A,...
DP832: 195W programmable DC power supply; CH1:0~30V/0~3A CH2:0~30V/0~3A CH3:0~5V/0~3A;...
Programmable DC power supply; 3 outputs: CH1: 0 ~ 8V / 0 ~ 5A, CH2: 0 ~ + 30V / 0 ~ 2A,...
Programmable DC power supply 200W; Single channel (two ranges): 20V / 10A, 40V / 5A;...
DP831: 160 W programmable DC power supply; CH1 0~8V/0~5A CH2 0~30V/0~2A CH3 0~-30V/0~2A
DP821: 140 W programmable DC power supply; Two channels CH1: 60V/1A CH2: 8V/10A
DP811: 200W programmable DC power supply; Single channel (two ranges): 20V/10A, 40V/5A
DP822A: 180 W, 2 kanały o maksymalnych wartościach wyjściowych 20V/5A || 5V/16A każdy....
DP822: 180 W programmable DC power supply with two channels with maximum values of...
DP813A: Programowalny zasilacz DC 200 W, jeden kanał; dwa zakresy. W standardzie...
DP813: Programowalny zasilacz DC 200 W; Jeden kanał; Dwa zakresy
Opcja pozwalająca na monitorowanie i analizowanie stanu wyjścia zasilaczy Rigol: DP832,...
Opcja pozwalająca na sterowanie wyjściami/wejściami cyfrowymi dla zasilaczy: DP832,...
Opcja zwiększająca rozdzielczość programowania i wyświetlania napięcia i natężenia...
Interfejs RS232 i LAN dla zasilaczy: DP832, DP831, DP822, DP821, DP813, DP811.