Output voltage: 30V, Output current: 18A, Power: 540W
Output voltage: 30V, Output current: 18A, Power: 540W
Output voltage: 60V, Output current: 9A, Power: 540W
Output voltage: 60V, Output current: 9A, Power: 540W
Output voltage: 30V, Output current: 32A, Power: 960W
Output voltage: 30V, Output current: 32A, Power: 960W
Output voltage: 60V, Output current: 16A, Power: 960W
Output voltage: 60V, Output current: 16A, Power: 960W
Output parameters: 32V / 3A, Power: 96W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 32V / 3A, Power: 96W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 72V / 1.5A, Power: 108W, Load control: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 72V / 1.5A, Power: 108W, Load control: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 18V / 10A, Power: 180W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 18V / 10A, Power: 180W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 32V / 6A, Power: 192W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 32V / 6A, Power: 192W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 72V / 3A, Power: 216W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 72V / 3A, Power: 216W, Load regulation: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 150V / 1.2A, Power: 180W, Load control: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
Output parameters: 150V / 1.2A, Power: 180W, Load control: <0.01% + 3mV (<=3A); <0.02% + 5mV (<=10A); <0.01% + 3mA, Resolution: 10 mV / 10 mA
ITECH's IT6800 Series DC power supplies; One channel; Maximum power: 90 watts to 216 watts; Small 1/2 2U size; VFD display
ITECH's IT6800 Series DC power supplies; One channel; Maximum power: 90 watts to 216 watts; Small 1/2 2U size; VFD display