
































































































































Nowości (383)
Promocje (170)
Wyprzedaż (115)
Akcesoria pomiarowe (501)
Akcesoria RF bierne/czynne/falowodowe (53)
Analizatory wibracji (2)
Analizatory stanów logicznych (11)
Analizatory wektorowe (VNA) (127)
Analizatory widma i EMC (296)
Automatyczne urządzenia testujące (6)
Badanie światła (8)
CNC (1)
Dzielniki Napięcia (8)
Generatory i częstościomierze (145)
Kalibratory, systemy kalibracyjne, wzorce referencyjne (56)
Kamery inspekcyjne i termowizja (72)
Lampy warsztatowe (15)
Lutownice i akcesoria (206)
Multimetry i mierniki (426)
Narzędzia warsztatowe (2)
Obciążenia elektroniczne (371)
Oporniki suwakowe i dekady (28)
Oscyloskopy i rejestratory (271)
Refraktometry (1)
Systemy modułowe (11)
Telekomunikacja (41)
Testery baterii (10)
Testery Surge i analizatory uzwojeń (5)
Testery urządzeń i kabli (101)
Transformatory w obudowie (16)
Wzmacniacze mocy RF (56)
Zasilacze dużych mocy (554)
Zasilacze laboratoryjne (491)
Zestawy edukacyjne (40)
Meble laboratoryjne (5) Targi Energetab 2026 - zapraszamy na stoisko NDN x Chroma
Targi odbędą się w dniach 15–17 września 2026 r. w Bielsku-Białej
Hala B, stoisko nr 64
Firma Yokogawa Test & Measurement Corporation ogłasza wprowadzenie na rynek 19 sierpnia precyzyjnego analizatora mocy WT1500, który stanowi nowy model w serii WT. Analizatory mocy z serii WT są szeroko stosowane jako niezbędne przyrządy pomiarowe w procesie opracowywania i oceny wydajności układów napędowych pojazdów elektrycznych (xEV) oraz urządzeń związanych z energią odnawialną.
| Przedmiot | Opis | |
Głowica kamery i prowadnice | Rozmiar: 60*146mm Całkowita długość: 360mm Rozdzielczonść: 1920*1080 Kąt widzenia :105° Obrót: horyzontalny 360° wertykalny 180° Rozmiar sensora: 1/2.9” SONY CMOS Ręczne sterowanie ostości Odległość ogniskowania: 200~1000MM Oświetlenie kamery: regulowane 4-punktowe diody LED (białe) Regulowany uchwyt lampy 8 poziomów Całkowita moc LED: 4W Materiał obiektywu: szkło szafirowe Materiał obiektywu: szkło szafirowe Wodoodporność: IP68 | |
Moduł sterujący | Rozmiar: 401*240*86.5mm 10,1-calowy ekran LCD z podświetleniem Roździelczość: 1280 * 800 Parametry jasności ekranu o wysokiej jasności 10,1 cala: 800 nitów Nośniki pamięci: Karta SD (do 256G) Funkcja USB (do 256G) Główne funkcje: wideo, zdjęcia, audio, pisanie, liczenie Głośnik zewnętrzny 8-krotny zoom cyfrowy Format wideo: AVI Format zdjęć: JPEG Zewnętrzny interfejs HDMI (High Definition Interface) Bateria: Polimerowa bateria litowa 6000mAH 12V Konwersja metryczna i imperialna Funkcja resetowania | |
| Bęben z miękkim kablem prowadzącym | Długość kabla: standard 60m Rozmiar kabla: 875*978*406mm Materiał kabla: pręt z włókna szklanego Średnica kabla: ø9,5 mm, 9 rdzeni Materiał koła kablowego: Stal nierdzewna i stop aluminium Dokładność licznika: 0,1 m Odchylenie licznika: ±1% Konwersja metryczna i imperialna Funkcja resetowania
| |
| Mikrofon | Rozmiar głośnika: 10 mm Zakres częstotliwości: 18-20,000Hz Czułość: 116dB Długość kabla: 1200mm Średnica wtyczki: 3.5mm | |
| Launcher | Transmiter: wbudowany 512Hz | |
| Połączenie | Przewód: Wejście: AC100-240V~50/60Hz | |
| Podłączenie kabla | Rozmiar: ø5.3-7* 1500mm Wodoodporne złącze samozaciskowe GX12-7 | |
Śrubokręt | ||
| Karta SD i czytnik kart | ||
| Instrukcja obsługi | ||

